Uppåt

JaktPlay

div100.gif

  Licens Fällda                    
År Totalt Antal Antal/ 1000ha Totalt Antal Antal Totalt/ 1000ha Antal ha / Totalt Antal % av Licens Vuxna Antal Antal vuxna / 1000ha % Vuxna av Totalt Kalv Antal % Kalv av Totalt Total Areal ha Antal ha / fälld vuxen
1995 105 5,3 54 2,7 368 51 43 2,2 79,6 11 20,4 19866 462
1996 112 5,6 60 3,0 331 54 38 1,9 63,3 22 36,7 19874 523
1997 104 5,2 66 3,3 301 63 39 2,0 59,1 27 40,9 19880 510
1998 94 4,7 60 3,0 331 64 35 1,8 58,3 25 41,7 19880 568
1999 110 5,5 54 2,7 368 49 31 1,6 57,4 23 42,6 19871 641
2000 100 4,9 59 2,9 349 59 29 1,4 49,2 30 50,8 20607 711
2001 102 4,9 51 2,5 404 50 35 1,7 68,6 16 31,4 20607 589
2002 100 4,9 54 2,6 382 54 25 1,2 46,3 29 53,7 20607 824
2003 100 4,9 41 2,0 503 41 27 1,3 65,9 14 34,1 20607 763
2004 100 4,9 49 2,4 421 49 32 1,6 65,3 17 34,7 20607 644
2005 102 5,2 50 2,6 390 49 32 1,6 64,0 18 36,0 19523 610
2006 80 4,1 39 2,0 498 49 23 1,2 59,0 16 41,0 19433 845
2007 68 3,5 52 2,7 376 76 24 1,2 46,2 28 53,8 19550 815
2008 74 3,7 47 2,4 425 64 27 1,4 57,4 20 42,6 19962 739
2009 76 3,8 49 2,5 407 64 28 1,4 57,1 21 42,9 19962 713
2010 98 4,9 51 2,6 391 52 29 1,5 56,9 22 43,1 19962 688
2011 70 3,5 68 3,4 294 97 34 1,7 50,0 34 50,0 19965 587

 

 

Ung Jägare
Till förbundet! Svenska Jägareförbundet
Till förbundet! Jägareförbundet Dalarna
Sveriges största jakttidning
Bli Jägare!
Butiken
Hundjouren
Agria

Viltapp_

Folkärna Jaktvårdskrets är en sammarbets organisation av jaktlag och viltvårdsområden i Folkärna socken i Avesta kommun. FJVK är ansluten till Jägareförbundet Dalarna. Genom att att bilda VVO enl- SJF-LRF stadgar ges markägarna majoritet i jaktlagsstyrelserna.

När du installerar Acrobat Reader ta bort förbockningen för att installera Googles gadget!

Länsstyrelsen i Dalarna